Смотрите ещё:
Предлагаем Вашему вниманию сплит систему VICO CLIMAinvertor от крупнейшего заводамирового производителя кондиционеров - завод CHIGO, объём производства которого составляет 10 миллионов комплектов, включая инверторные кондиционеры. CHIGO – производитель климатической техники с максимальной промышленной интеграцией, что позволяет создавать максимально широкие продуктовые линейки и продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям.
Описание функций
Высокоэффективный компрессор | |
Высокоэффективный волновой экранный фильтр | |
Функция осушение | |
� ежим сна | |
Функция самодиагностики и самостоятельной защиты | |
Таймер | |
Интеллектуальное размораживание | |
LED дисплей | |
Пониженный уровень шума | |
Технология распространения воздуха | |
Многогранный испаритель | |
Алюминиевая фольга на основе гидрофильной пленки |
Модель | VC-09I | VC-12I | VC-18I | ||
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Мощность | Охлаждение | Вт | 2648 (1600-2800) | 3500 (2200-3800) | 5100 (2400-5600) |
Обогрев | Вт | 2900 (1800-3600) | 3700 (2400-4000) | 5500 (2400-6400) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 825 (490-1100) | 1092 (600-1400) | 1560 (590-1820) |
Обогрев | Вт | 800 (420-1190) | 1024 (600-1300) | 1520 (600-1960) | |
� абочий ток | Охлаждение | А | 3,8 (2,3-5,4) | 4,8 (2,6-6,0) | 7,1 (2,7-8,3) |
Обогрев | А | 3,5 (2,0-5,7) | 4,5 (2,6-5,8) | 7,0 (2,7-8,9) | |
ERR | Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,27 | |
COP | Вт/Вт | 3,62 | 3,61 | 3,62 | |
Циркуляция воздуха | внутренний блок | м³/Ч | 450 | 500 | 850 |
Уровень шума | внутренний блок | ДБ/А | 30-38 | 29-40 | 39-42 |
Габаритные размеры (Ш*В*Г) | внутренний блок | ММ | 745×250×195 | 800×280×190 | 900×292×215 |
наружный блок | ММ | 715×235×540 | 715×235×540 | 850×295×605 | |
Вес нетто | ВБ/НБ | Кг | 9/29 | 10/29 | 13/40 |
Упаковочные размеры (Ш*В*Г) | наружный блок | ММ | 833×330×278 | 965×358×275 | 983×377×300 |
внутренний блок | ММ | 851×335×600 | 851×335×600 | 995×415×690 | |
Вес брутто | ВБ/НБ | Кг | 11/33 | 12/33 | 15/45 |
Температурный режим работы | °C | от -7 до +43 | от -7 до +43 | от -7 до +43 | |
Диаметр труб жидкость/газ | ММ | 6.00/9.52 | 6.00/9.52 | 6.00/12.7 |
Смотрите ещё: